八尾市史跡道標石板建設事業
(一九七八年~一九八二年 総額千五百万円)
由義寺跡に記念石碑を建立
史跡散歩マップを寄贈。
八尾市内小学校で活用。
八尾市小学生なわとび名人検定
なわとび認定会
菊花オープンチャリティゴルフ
コンペ八尾市の小学校に図書を寄贈
八尾市交通安全協会に
啓発ビデオを毎年寄贈
もちつき大会と子ども食堂支援、
八尾市国際交流センターの
在留外国人などとの交流
Ⅰ型糖尿病児童・
大阪杉の子会への支援
献血奉仕活動
八尾市や地域団体への寄付活動
地域の公共団体へ積極的に貢献してきました。その一部を紹介します。
1979年 | 国際児童年にちなんで、八尾市立図書館へ児童図書300冊 |
---|---|
1980年 | 八尾市へ消防救助車1台 八尾市社会福祉協議会・身体障害者青年部へキャンプセット40人分・クーラー1台 八尾市警察署へコピー機、輪転機各1台 八尾市内身障児母子交流会へ機能回復訓練器具 八尾市立老人ホームへ防燃加工カーペット19枚 |
1981年 | 八尾市保健センターへ巡回車1台 |
1982年 | 八尾市立養護学校へスクールバス安全ベルト26組 八尾警察署へ児童愛護の誘導用黄色い旗682本 八尾市へ文化財調査研究機械搬送車1台 |
1984年 | 八尾警察署へ剣道防具21組 八尾市立市民運動広場へベンチ10脚 八尾地区保護司会へ非行防止キャンペーンフィルム1巻 |
1985年 | 八尾市スカウト協会へ炊飯セット39組 |
1986年 | 八尾警察署へ覆面オートバイ1台 八尾市内上尾公園に休憩用シェルター1基 |
1987年 | 横断歩道橋に交通標語看板3枚 八尾体育振興会へ機材運搬用車両1台 市内幼・小・中学校へ八尾市旗 |
1988年 | 八尾市民憲章の碑建立 文化会館壁の菊花大双輪レリーフ(10周年記念事業) あけぼの授産所とつばさ共同作業所へエアコンとウォータークーラー各1台 八尾市福祉協議会へ移動入浴車1台 |
1990年 | 八尾市スカウト協会へ指導者本部用テント11張 八尾市消防本部へ消防現場指揮車1台 |
1991年 | 八尾市文化財室へ調査用車1台 つばさ共同作業所へ通所用バス1台の一部 大阪ボーイスカウト振興会へロッジテント、ポータブルベッド各11組 |
1992年 | 八尾警察署へ暴力団捜査車1台 八尾市消防本部へ広報車1台 |
1993年 | 八尾市内小中学校へエイズビデオテープ67本 八尾市社会福祉協議会へ外出介助用リフト付自動車 |
1994年 | 八尾市体育振興会志紀テニスコートへ時計塔 八尾市盲人福祉協会へ点字プリンター1台 八尾市相貌本部へ消防指揮車1台 八尾市柔道協会へ大太鼓張替えとケース 八尾市立病院へ全自動血球計算機一式 |
1995年 | 八尾市立総合体育館へ3面時計台および室内掛時計 |
1996年 | 八尾市立山本球場へ整備用ローラー一式 |
1997年 | 八尾市新庁舎ロビーに河内木綿ジオラマ 八尾市社会福祉協議会へリハビリ器具11点と運搬用車両1台 |
1999年 | 八尾市内中学校へブラスバンド用楽器 八尾市スカウト協会へテント45張 八尾市立体育振興会志紀テニスコートへグランド整備用自動車とグランドマット |
2000年 | 八尾市体育振興会へ軽四輪車 八尾市温水プールへ時計台 |
2001年 | 八尾市社会福祉協議会へ貸し出し用電動ベッド5台 八尾市役所へ天然ガス使用軽ワゴン市長公用車 「こども110番の家」の旗4,000本 |
2004年 | 八尾市立山本球場へスポーツトラクター 新八尾市立病院ロビーにテレビ |
2005年 | 八尾市内全小学1年全員に防犯ブザー 八尾市内全小学校に落書き消し用道具 |
2006年 | 八尾市内18小学校に記念植樹 心合寺山古墳に植樹(八尾4クラブ合同事業) |
2007年 | 八尾市社会福祉協議会へ車椅子2台使用車両 「こども110番の家」小旗3000本 |
2008年 | 「こども110番の家」小旗4000本 |
2009年 | プリズムホールでの食育に関する講演会参加者にエコバッグと若牛蒡 八尾市へ交通標語入り「懸垂幕1枚」「歩道橋横幕2枚」 |
2010年 | 八尾交通安全航海へ講習会用プロジェクター1台 自転車前かご「こども安全パトロールシート」反射板1,000枚 |
2011年 | 八尾商工会議所前庭にガス灯1基 |
2012年 | 八尾市へ「こども110番の家」の旗3,000本 |
2019年 | 八尾市へ国史跡 由義寺跡自然石碑 |
2020年 | 八尾市危機管理室へマスク1万枚 大阪府赤十字血液センターへ献血実施時の記念品としてマスク8,000枚 八尾安全・安心ネットワーク協議会、八尾市危機管理課へ防犯カメラ2台 |
災害に対する義援金
八尾菊花ライオンズクラブは、地区キャビネットの要請にこたえ積極的に協力してきました。
以下は主なものですが、災害時にお役に立てることをメンバー一同喜びとしております。
1994年 | 阪神淡路大震災義援金 神戸YMCAへ久井留学生への義援金 500万円 |
---|---|
2004年 | 新潟中越地震義援金 34万円 |
2011年 | 東日本大震災義援金 200万円 |
2012年 | 和歌山県新宮市被災地支援 667,284円 |
2015年 | 「東日本大震災復興支援チャリティー寄席」を開催。義援金2,278,087円。 八尾河内音頭まつり出店での売上金489,039円を東日本大震災義援金。 |
2019年 | 335-B地区事業、和歌山県内幼稚園にライフジャケット100着。 |